IVF protocol
实验试剂
MEM+BSA+10%FBS | 自己配置:10%为体积分数,如将1.5mlFBS成品加入13.5ml的MEM+BSA |
矿物油 | sigma(M8410-100ML) |
胚胎培养液KSOM | millipore(MR-020P-F) |
透明质酸酶(Hyaluronidase) | sigma(H4272),30mg干粉(0℃以下储存)加入3ml M2溶液,配制成10mg/ml的高浓度储存液(10X),取出100ul的10X储存液加入900ul M2 培养液即为1mg/ml的工作液,分装成100ul/管,使用时每只母鼠50ul,液体全部-20℃保存 |
培养条件 | 37℃,5%CO2,5%O2,90%N2 |
实验步骤
分类 | 容量 | 试剂 | 是否覆油 | 备注 |
附睾采集皿 | 2.5ml | MEM+BSA | ||
精子获能皿 | 900ul | MEM+BSA | 覆油 | 受精前1h |
卵子采集皿 | 2.5ml | MEM+BSA+10%FBS | ||
卵子清洗皿 | 2.5ml | MEM+BSA+10%FBS | ||
受精皿 | 490ul | MEM+BSA | 覆油 | |
1cell清洗皿 | 200ul | MEM+BSA | 覆油 | 受精后4-6h |
发育培养皿 | 50ul | KSOM | 覆油 | 受精后1D,提前过夜覆盖矿物油平衡 |
注意 |
1.如果不需要消化卵丘细胞, 可不加FBS。FBS是用来保护透明带,防止其硬化 !!!1cell清洗皿要做俩个滴 2.除KSOM培养皿外,均在操作前提前30m-1h预平衡。因覆盖石蜡油后预平衡易产生气泡,可先预热试剂再覆油 |
ID | GV或GVBD(含生发泡) | M II(含第二极体) | Total |
1 | |||
2 |
ID | 4-6h | 8h | 24h | 48h | 72h | 96h | 120h | 比例 |
原核 | 1-cell | 2-cell | 4-cell | 8-cell | 囊胚 | 囊胚孵化 | 各期数/2-cell数 | |
第一天 | 第二天 | 第三天 | 第四天 | 第五天 | ||||
1 | ||||||||
2 |